下記のファイルをクリックすると、入札結果及び低入札価格調査対象工事概要がご覧になれます。
下記のファイルは1カ月ごとに更新していますが、白井市役所管財契約課の窓口では随時公表しています。
1.一般競争入札
(1)工事
| 番号 | 内容 |
| 工事1 | 平成22年度 工事 一般 |
| 工事2 | 平成23年度 工事 一般 |
| 工事3 | 平成24年度 工事 一般 |
(2)物品
| 番号 | 内容 |
| 物品1 | 平成22年度実績なし |
| 物品2 | 平成23年度 物品 一般 |
| 物品3 | 平成 年度分 |
(3)委託
| 番号 | 内容 |
| 委託1 | 平成22年度 委託、一般 |
| 委託2 | 平成23年度 委託 一般 |
| 委託3 | 平成24年度 委託 一般 |
(3)賃貸借
| 番号 | 内容 |
| 賃貸借1 | 平成24年度 賃貸借 一般 |
| 賃貸借2 | 平成 年度分 |
| 賃貸借3 | 平成 年度分 |
2.指名競争入札
(1)工事
| 番号 | 内容 |
| 工事1 | 平成22年度 工事 指名 |
| 工事2 | 平成23年度 工事 指名 |
| 工事3 | 平成24年度 工事 指名 |
(2)測量等コンサルタント業務
| 番号 | 内容 |
| コンサル1 | 平成22年度 コンサル 指名 |
| コンサル2 | 平成23年度 コンサル 指名 |
| コンサル3 | 平成24年度 コンサル 指名 |
(3)物品購入
| 番号 | 内容 |
| 物品1 | 平成22年度 物品 指名 |
| 物品2 | 平成23年度 物品 指名 |
| 物品3 | 平成24年度 物品 指名 |
(4)委託
| 番号 | 内容 |
| 委託1 | 平成22年度 委託 指名 |
| 委託2 | 平成23年度 委託 指名 |
| 委託3 | 平成24年度 委託 指名 |
(5)賃貸借
| 番号 | 内容 |
| 賃貸借1 | 平成22年度 賃貸借 指名 |
| 賃貸借2 | 平成23年度 賃貸借 指名 |
| 賃貸借3 | 平成 年度分 |
3.総合評価方式入札
| 番号 | 内容 |
| 総合1 | 平成22年度 工事 総合 |
| 総合2 | 平成23年度 工事 総合 |
| 総合3 | 平成 年度分 |
4.低入札価格調査対象工事
| 番号 | 内容 |
| 低入札1 | 平成23年度分 |
| 低入札2 | 平成 年度分 |
| 低入札3 | 平成 年度分 |
住所:
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話:
047-492-1111
ファックス:
047-491-3510
メールアドレス:
kanzai@city.shiroi.chiba.jp