しろい散策マップを販売します
「しろい散策マップ」の2訂版を刊行しました。白井市郷土資料館で300円で販売します。

しろい散策マップ
白井市内全地区を巡る散策マップです。文化財を中心にポイントを設定し、地区やテーマごとに散策コースを設定しています。2訂版では新たに2コースを加えました。文化財や自然に触れながら、健康づくりを兼ねて各地区をゆっくり散策してみてはいかがでしょうか?まちの魅力を再発見できるかもしれません。
| 名称 | しろい散策マップ(2訂版) | 
|---|---|
| 内容 | 文化財をポイントに市内全地区を巡る散策マップ | 
| コース数 | 22コース | 
| ページ数 | 54ページ(オールカラー) | 
| 大きさ | A5版(21センチメートル×14.8センチメートル) | 
| 重量 | 114グラム | 
| 発行年 | 2016年3月 | 
| 価格 | 300円 | 
| 販売窓口 | 白井市郷土資料館(文化センター 図書館棟3階) | 
| 休館日 | 月曜日・年末年始 | 
| 住所 | 〒270-1422 白井市復1148-8 | 
| 問合せ | 白井市教育委員会生涯学習課文化班 | 

コース全体図
各コース紹介(歩数は1歩60センチメートルで計算)
| コース名・地区名 | 距離(歩数) | 距離(キロメートル) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 牧場コース (冨士地区) | 11,335歩 | 6.8キロメートル | 
| 2 | 遊水地白鳥コース (中木戸・七次地区) | 8,003歩 | 4.8キロメートル | 
| 3 | 鮮魚師コース (富塚・折立地区) | 6,504歩 | 3.9キロメートル | 
| 4 | さわやかコース (木・七次台地区) | 7,503歩 | 4.5キロメートル | 
| 5 | 七次第一公園コース(清水口地区) | 5,335歩 | 3.2キロメートル | 
| 6 | 七次第二公園コース(野口地区) | 3,002歩 | 1.8キロメートル | 
| 7 | 弁天コース (法目・上長殿地区) | 3,669歩 | 2.2キロメートル | 
| 8 | 南山公園コース(南山地区) | 2,471歩 | 1.5キロメートル | 
| 9 | 田園めぐりコース (富ヶ谷・富ヶ沢地区) | 9,502歩 | 5.7キロメートル | 
| 10 | 白井運動公園コース(長殿・神々廻地区) | 7,002歩 | 4.2キロメートル | 
| 11 | 宿場コース (白井地区) | 4,004歩 | 2.4キロメートル | 
| 12 | 神々廻めぐりコース (神々廻地区東部) | 7,837歩 | 4.7キロメートル | 
| 13 | せせらぎコース (神々廻地区西部・河原子地区) | 7,168歩 | 4.3キロメートル | 
| 14 | 台地中央コース (中地区) | 6,133歩 | 3.7キロメートル | 
| 15 | さくらコース (名内・今井地区) | 7,502歩 | 4.5キロメートル | 
| 16 | 文化・歴史の里コース (平塚地区) | 9,336歩 | 5.6キロメートル | 
| 17 | 真景図コース (十余一地区) | 5,567歩 | 3.3キロメートル | 
| 18 | 公園めぐりコース (十余一・桜台地区) | 7,670歩 | 4.5キロメートル | 
| 19 | 竜神コース (谷田・清戸地区) | 9,003歩 | 5.4キロメートル | 
| 20 | 彫刻神社コース | 24,166歩 | 19.5キロメートル | 
| 21 | しろい七福神めぐりコース | 36,335歩 | 21.8キロメートル | 
| 22 | 白井大師コース | 43,000歩 | 25.8キロメートル | 
| 合計 | 232,275歩 | 139.2キロメートル | 
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 文化班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1123
ファックス:047-492-6377
お問い合わせはこちらから














更新日:2021年03月01日