農地の賃借料情報
改正農地法の施行により標準小作料制度が廃止されたことに伴い、今後は農業委員会が農地の借賃等の動向その他の情報提供を行なうこととなります。
農地の貸し手・借り手において賃借料決定の参考としていただくよう、農地法及び農業経営基盤強化促進法により締結(公示)された賃貸借における実勢賃借料についてお知らせいたします。
農地賃借料
農地区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 12,000円 | 20,000円 | 8,500円 | 6 | 圃場整備完了田 |
畑(普通畑) | 14,000円 | 19,000円 | 8,700円 | 7 | 市内全域 |
果樹園(梨畑) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 1 | 市内全域 |
農地区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 17,000円 | 22,000円 | 10,000円 | 4 | 圃場整備完了田 |
畑(普通畑) | 19,000円 | 40,000円 | 8,700円 | 9 | 市内全域 |
果樹園(梨畑) | 29,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 3 | 市内全域 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年05月14日