過去選挙の投票率
過去に執行された選挙の投票率は次のとおりです。
投票区ごと・年代ごとに集計しています。(令和6年から集計)
注釈:期日前、不在者投票を含む
執行年月日 令和6年10月27日
|
|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 3,618 | 1,872 | 51.74% |
| 第2投票区 | 1,960 | 935 | 47.70% |
| 第3投票区 | 5,877 | 3,630 | 61.77% |
| 第4投票区 | 538 | 278 | 51.67% |
| 第5投票区 | 7,988 | 3,627 | 45.41% |
| 第6投票区 | 3,310 | 2,064 | 62.36% |
| 第7投票区 | 5,005 | 3,117 | 62.28% |
| 第8投票区 | 5,879 | 3,668 | 62.39% |
| 第9投票区 | 5,778 | 3,729 | 64.54% |
| 第10投票区 | 3,001 | 1,846 | 61.51% |
| 第11投票区 | 3,178 | 2,052 | 64.57% |
| 第12投票区 | 5,100 | 2,443 | 47.90% |
| 全投票区 | 51,232 | 29,261 | 57.11% |

| 年代 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 1,482 | 695 | 46.90% |
| 20代 | 4,969 | 1,877 | 37.77% |
| 30代 | 5,131 | 2,261 | 44.07% |
| 40代 | 8,581 | 4,407 | 51.36% |
| 50代 | 9,713 | 5,660 | 58.27% |
| 60代 | 7,195 | 5,010 | 69.63% |
| 70代 | 8,562 | 6,318 | 73.79% |
| 80代以上 | 5,599 | 3,033 | 54.17% |
| 合計 | 51,232 | 29,261 | 57.11% |

執行年月日 令和7年7月20日
|
|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 3,575 | 1,927 | 53.90% |
| 第2投票区 | 1,951 | 937 | 48.03% |
| 第3投票区 | 5,852 | 3,753 | 64.12% |
| 第4投票区 | 525 | 263 | 50.10% |
| 第5投票区 | 8,028 | 4,040 | 50.32% |
| 第6投票区 | 3,277 | 2,088 | 63.72% |
| 第7投票区 | 4,959 | 3,171 | 63.94% |
| 第8投票区 | 5,880 | 3,790 | 64.46% |
| 第9投票区 | 5,758 | 3,804 | 66.06% |
| 第10投票区 | 2,977 | 1,899 | 63.79% |
| 第11投票区 | 3,154 | 2,070 | 65.63% |
| 第12投票区 | 5,152 | 2,804 | 54.43% |
| 全投票区 | 51,088 | 30,546 | 59.79% |

| 年代 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 1,426 | 742 | 52.03% |
| 20代 | 5,038 | 2,464 | 48.91% |
| 30代 | 4,917 | 2,681 | 54.53% |
| 40代 | 8,287 | 4,668 | 56.33% |
| 50代 | 9,885 | 6,034 | 61.04% |
| 60代 | 7,167 | 4,985 | 69.55% |
| 70代 | 8,600 | 6,078 | 70.67% |
| 80代以上 | 5,768 | 2,894 | 50.17% |
| 合計 | 51,088 | 30,546 | 59.79% |

執行年月日 令和7年3月16日
|
|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 3,559 | 1,177 | 33.07% |
| 第2投票区 | 1,953 | 557 | 28.52% |
| 第3投票区 | 5,825 | 2,201 | 37.79% |
| 第4投票区 | 528 | 178 | 33.71% |
| 第5投票区 | 7,930 | 2,005 | 25.28% |
| 第6投票区 | 3,268 | 1,254 | 38.37% |
| 第7投票区 | 4,941 | 1,987 | 40.21% |
| 第8投票区 | 5,851 | 2,394 | 40.92% |
| 第9投票区 | 5,703 | 2,439 | 42.77% |
| 第10投票区 | 2,962 | 1,173 | 39.60% |
| 第11投票区 | 3,140 | 1,344 | 42.80% |
| 第12投票区 | 5,055 | 1,428 | 28.25% |
| 全投票区 | 50,715 | 18,137 | 35.76% |

| 年代 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 10代 | 1,450 | 434 | 29.93% |
| 20代 | 4,820 | 1,058 | 21.95% |
| 30代 | 4,923 | 1,299 | 26.39% |
| 40代 | 8,397 | 2,593 | 30.88% |
| 50代 | 9,725 | 3,440 | 35.37% |
| 60代 | 7,170 | 3,330 | 46.44% |
| 70代 | 8,548 | 4,176 | 48.85% |
| 80代以上 | 5,682 | 1,807 | 31.80% |
| 合計 | 50,715 | 18,137 | 35.76% |

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから














更新日:2025年11月18日