6月の議会予定
※この日程は予定ですので、変更・追加する場合があります。
傍聴可能な会議は、会議名をクリックすると関連ページまたは開催通知等が開きます。リンクは会議開催の一週間前程度より有効となります。
<7月の議会予定
日付 |
曜日 | 会議名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | 定例会(開会日) | |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 定例会(一般質問) | |
11 | 水 | 定例会(一般質問) | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 定例会(一般質問) | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 定例会(一般質問) | |
17 | 火 | 定例会(委員会附託) | |
18 | 水 | 総務教育常任委員会 | |
19 | 木 | 健康福祉常任委員会 | |
20 | 金 | 企画経済常任委員会 | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-491-6164
ファックス:047-492-1629
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年05月01日