教育福祉常任委員会会議録
令和6年
開会日 | 会議録 |
2月27日 | 第1回教育福祉常任委員会会議録(PDFファイル:367.2KB) |
2月29日 | 第2回教育福祉常任委員会会議録(PDFファイル:250.2KB) |
6月19日 | 第3回教育福祉常任委員会会議録(PDFファイル:324.9KB) |
9月18日 | 第4回教育福祉常任委員会会議録(PDFファイル:302.9KB) |
12月6日 | 第5回教育福祉常任委員会会議録(PDFファイル:367.3KB) |
令和5年
開会日 | 会議録 |
2月28日 | 第1回教育福祉常任委員会(PDFファイル:404.2KB) |
6月29日 | 第3回教育福祉常任委員会(PDFファイル:326KB) |
9月14日 | 第5回教育福祉常任委員会(PDFファイル:237.5KB) |
12月7日 | 第6回教育福祉常任委員会(PDFファイル:321.3KB) |
令和4年
開会日 | 会議録 |
2月25日 | 第1回教育福祉常任委員会(PDFファイル:269.3KB) |
6月15日 | 第2回教育福祉常任委員会(PDFファイル:295.1KB) |
9月15日 | 第3回教育福祉常任委員会(PDFファイル:276.4KB) |
12月7日 | 第4回教育福祉常任委員会(PDFファイル:240.2KB) |
令和3年
開会日 | 会議録 |
2月26日 | 第1回教育福祉常任委員会(PDFファイル:426.5KB) |
3月4日 | 第2回教育福祉常任委員会(PDFファイル:449.8KB) |
3月8日 | 第3回教育福祉常任委員会(PDFファイル:402.5KB) |
6月18日 | 第5回教育福祉常任委員会(PDFファイル:291.4KB) |
9月14日 | 第6回教育福祉常任委員会(PDFファイル:281.3KB) |
12月8日 | 第7回教育福祉常任委員会(PDFファイル:442.9KB) |
令和2年
開会日 | 会議録 |
2月28日 | 第1回教育福祉常任委員会 (PDF:266.0KB) |
3月6日 | 第2回教育福祉常任委員会 (PDF:472.2KB) |
3月11日 | 第3回教育福祉常任委員会 (PDF:457.7KB) |
6月3日 | 第4回教育福祉常任委員会(PDFファイル:572.7KB) |
9月15日 | 第6回教育福祉常任委員会(PDFファイル:382.6KB) |
9月17日 | 第7回教育福祉常任委員会(PDFファイル:218.8KB) |
12月8日 | 第8回教育福祉常任委員会(PDFファイル:334.5KB) |
令和1年
開会日 | 会議録 |
6月28日 | 第6回教育福祉常任委員会 (PDF:180.7KB) |
9月17日 | 第7回教育福祉常任委員会 (PDF:284.2KB) |
12月9日 | 第8回教育福祉常任委員会 (PDF:496KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-491-6164
ファックス:047-492-1629
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月31日