企画経済常任委員会会議録
令和7年(企画経済)
令和7年(都市経済)
| 開会日 | 会議録 | 
| 2月28日 | 第1回都市経済常任委員会(PDFファイル:437.2KB) | 
令和6年
| 開会日 | 会議録 | 
| 2月28日 | 第1回都市経済常任委員会(PDFファイル:246.6KB) | 
| 6月20日 | 第2回都市経済常任委員会(PDFファイル:195.9KB) | 
| 9月19日 | 第3回都市経済常任委員会(PDFファイル:182.9KB) | 
| 12月5日 | 第4回都市経済常任委員会(PDFファイル:258.8KB) | 
令和5年
| 開会日 | 会議録 | 
| 3月1日 | 第1回都市経済常任委員会(PDFファイル:275.5KB) | 
| 6月30日 | 第3回都市経済常任委員会(PDFファイル:222.9KB) | 
| 9月15日 | 第4回都市経済常任委員会(PDFファイル:193.4KB) | 
| 12月8日 | 第5回都市経済常任委員会(PDFファイル:232.7KB) | 
令和4年
| 開会日 | 会議録 | 
| 2月28日 | 第1回都市経済常任委員会(PDFファイル:332.2KB) | 
| 6月16日 | 第2回都市経済常任委員会(PDFファイル:237.5KB) | 
| 9月16日 | 第3回都市経済常任委員会(PDFファイル:238KB) | 
| 12月8日 | 第5回都市経済常任委員会(PDFファイル:322.9KB) | 
令和3年
| 開会日 | 会議録 | 
| 3月1日 | 第1回都市経済常任委員会(PDFファイル:302.1KB) | 
| 3月3日 | 第2回都市経済常任委員会(PDFファイル:438.9KB) | 
| 3月5日 | 第3回都市経済常任委員会(PDFファイル:445.3KB) | 
| 6月17日 | 第5回都市経済常任委員会(PDFファイル:300KB) | 
| 9月15日 | 第7回都市経済常任委員会(PDFファイル:308.8KB) | 
| 12月9日 | 第8回都市経済常任委員会(PDFファイル:370.3KB) | 
令和2年
| 開会日 | 会議録 | 
| 3月2日 | 第1回都市経済常任委員会 (PDF:295.6KB) | 
| 3月5日 | 第2回都市経済常任委員会 (PDF:444.3KB) | 
| 3月10日 | 第3回都市経済常任委員会 (PDF:428.6KB) | 
| 9月16日 | 第5回都市経済常任委員会(PDFファイル:237.4KB) | 
| 12月9日 | 第6回都市経済常任委員会(PDFファイル:259.7KB) | 
令和1年
| 開会日 | 会議録 | 
| 7月1日 | 第6回都市経済常任委員会 (PDF:204.5KB) | 
| 9月18日 | 第7回都市経済常任委員会 (PDF:298.0KB) | 
| 12月11日 | 第8回都市経済常任委員会 (PDF:292.3KB) | 
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-491-6164
ファックス:047-492-1629
お問い合わせはこちらから














更新日:2025年08月21日