【投票速報】第51回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
投票速報(白井市選挙管理委員会発表)
第51回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査選挙(白井市開票区分)
2月8日(日曜日)午前9時から午後7時まで、2時間ごとに下表にてお知らせします。
| 投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 1 | 白井第一小学校体育館 | 3,565人 |
615人 |
17.25% |
| 2 | 白井第二小学校体育館 | 1,925人 | 413人 | 21.45% |
| 3 | 桜台小学校体育館 | 5,832人 | 1,561人 | 26.77% |
| 4 | 旧白井第二小学校平塚分校校舎 | 518人 | 133人 | 25.68% |
| 5 | 白井第三小学校体育館 | 8,052人 | 1,495人 |
18.57% |
| 6 | 清水口小学校体育館 | 3,252人 | 861人 | 26.48% |
| 7 | 大山口小学校体育館 | 4,990人 | 1,498人 |
30.02% |
| 8 | 南山小学校体育館 | 5,824人 | 1,141人 | 19.59% |
| 9 | 池の上小学校体育館 | 5,787人 | 1,528人 | 26.4% |
| 10 | 七次台小学校体育館 | 2,967人 | 970人 | 32.69% |
| 11 | 西白井複合センター庁舎 | 3,128人 | 923人 | 29.51% |
| 12 | 西白井コミュニティプラザ庁舎 | 5,183人 | 1,739人 | 33.55% |
| 期日前投票所 | ー | 16,870人 | ー | |
| 在外 | 64人 | 25人 | ー | |
| 白井市 合計 | 51,087人 |
当日投票12,877人 (合計29,772人) |
25.24% (58.28%) |
開票速報(白井市選挙管理委員会発表)
第51回衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙・白井市開票区分)
2月8日(日曜日)午後10時から30分ごと、開票結果が確定するまで、下表にてお知らせします。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 適用 |
| 1 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 15,469 | |
| 2 | なかや めぐ | 参政党 | 3,939 | |
| 3 | みやかわ 伸 | 中道改革連合 | 9,831 | |
| 得票総数(1) | 29,239 | |||
| 按分切捨て票(2) | 0 | |||
| いずれにも属しない票(3) | 0 | |||
| 有効投票数(4)((1)+(2)+(3)) | 29,239 | |||
| 無効投票数(5) | 670 | |||
| 投票総数(6)((4)+(5)) | 29,909 | |||
| 持帰り・その他(7) | 0 | |||
| 投票者数(8)((6)+(7)) | 29,909 | |||
第51回衆議院議員総選挙(比例代表・白井市開票区分)
| 届出番号 | 政党名 | 略称 | 得票数 | 適用 |
| 1 | 社会民主党 | 社民党 | 376 | |
| 2 | れいわ新選組 | れいわ | 722 | |
| 3 | チームみらい | みらい | 2,431 | |
| 4 | 国民民主党 | 民主党 | 2,809 | |
| 5 | 日本保守党 | 保守党 | 647 | |
| 6 | 減税日本・ゆうこく連合 | ゆうこく連合 | 398 | |
| 7 | 中道改革連合 | 中道 | 6,673 | |
| 8 | 日本維新の会 | 維新 | 1,487 | |
| 9 | 日本共産党 | 共産党 | 1,146 | |
| 10 | 参政党 | 参政 | 2,348 | |
| 11 | 自由民主党 | 自民党 | 10,559 | |
| 得票総数(1) | 29,596 | |||
| 按分切捨て票(2) | 0 | |||
| いずれにも属しない票(3) | 0 | |||
| 有効投票数(4)((1)+(2)+(3)) | 29,596 | |||
| 無効投票数(5) | 310 | |||
| 投票総数(6)((4)+(5)) | 29,906 | |||
| 持帰り・その他(7) | 1 | |||
| 投票者数(8)((6)+(7)) | 29,907 | |||
第27回最高裁判所裁判官国民審査(白井市開票区分)
開票結果が確定し次第、pdfデータにてお知らせします。
(午前2時5分確定)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年02月08日