過去選挙の投票率
過去に執行された選挙の投票率は次のとおりです。
投票区ごと・年代ごとに集計しています。(令和6年から集計)
衆議院議員総選挙(小選挙区)
執行年月日 令和6年10月27日
|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 3618 | 1872 | 51.74% |
第2投票区 | 1960 | 935 | 47.70% |
第3投票区 | 5877 | 3630 | 61.77% |
第4投票区 | 538 | 278 | 51.67% |
第5投票区 | 7988 | 3627 | 45.41% |
第6投票区 | 3310 | 2064 | 62.36% |
第7投票区 | 5005 | 3117 | 62.28% |
第8投票区 | 5879 | 3668 | 62.39% |
第9投票区 | 5778 | 3729 | 64.54% |
第10投票区 | 3001 | 1846 | 61.51% |
第11投票区 | 3178 | 2052 | 64.57% |
第12投票区 | 5100 | 2443 | 47.90% |
全投票区 | 51232 | 29261 | 57.11% |
年代 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
10代 | 1482 | 695 | 46.90% |
20代 | 4969 | 1877 | 37.77% |
30代 | 5131 | 2261 | 44.07% |
40代 | 8581 | 4407 | 51.36% |
50代 | 9713 | 5660 | 58.27% |
60代 | 7195 | 5010 | 69.63% |
70代 | 8562 | 6318 | 73.79% |
80代以上 | 5599 | 3033 | 54.17% |
合計 | 51232 | 29261 | 57.11% |
注釈:期日前、不在者投票を含む

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月06日