調整控除
課税所得金額が200万円以下の場合と超える場合で計算が異なります。
課税所得金額が200万円以下の場合は次のどちらか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除の差額(下表のとおり)の合計額
- 課税所得金額
課税所得金額が200万円を超えるの場合は次のどちらか多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除の差額(下表のとおり)の合計額-(課税所得金額-200万円)
- 5万円
所得控除の区分 | 所得税の人的控除額 | 市・県民税の人的控除額 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 一般の障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦・ひとり親控除 | 寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
納税者の所得額 | 人的控除の差額 | |
---|---|---|
一般(70歳未満) | 老人(70歳以上) | |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
1000万円超 | 適用なし(合計所得1,000万円超は配偶者控除の適用がないため) |
配偶者特別控除における人的控除の差額
50万円以上55万円未満
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月24日