市内小中学校一覧・児童生徒数
市内小中学校一覧・児童生徒数
各学校名をクリックしますと、その学校のホームページが見られます。
学校名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
白井第一小学校 | 白井市根105 | 047-492-0513 |
白井第二小学校 | 白井市中181-2 | 047-492-0020 |
白井第三小学校 | 白井市根336-15 | 047-491-8181 |
大山口小学校 | 白井市大山口2-2-1 | 047-491-8030 |
清水口小学校 | 白井市清水口2-3-1 | 047-491-8070 |
南山小学校 | 白井市南山1-7-1 | 047-491-8071 |
七次台小学校 | 白井市七次台3-17-1 | 047-491-5780 |
池の上小学校 | 白井市池の上2-21 | 047-492-2611 |
桜台小学校 | 白井市桜台3-28 | 047-492-7010 |
白井中学校 | 白井市根54 | 047-492-0524 |
大山口中学校 | 白井市大山口2-1-1 | 047-491-8091 |
南山中学校 | 白井市南山1-6-1 | 047-492-1441 |
七次台中学校 | 白井市七次台1-21-1 | 047-491-1275 |
桜台中学校 | 白井市桜台3-27 | 047-492-7020 |
特別支援教育はこちら
市内学校児童生徒数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年09月01日