特定工場届出(提出書類一覧)
(1)新設・変更による届出
書類の名称 | 備考 | 新設 | 変更 | 注 | 重複緑地を含まない | 重複緑地を含む |
---|---|---|---|---|---|---|
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:56.5KB) | 様式(Excelファイル:59.5KB) | |
特定工場(新設・変更)届出整理表 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:35.5KB) | 様式(Excelファイル:26.5KB) | |
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 代理人の届出の場合は委任状を添付すること | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:52KB) | 様式(Excelファイル:52KB) |
別紙1:特定工場における生産施設面積 | 〇 | A | 〇 | 様式(Excelファイル:32.5KB) | 様式(Excelファイル:32.5KB) | |
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | 〇 | A | 〇 | 様式(Excelファイル:35KB) | 様式(Excelファイル:28.5KB) | |
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | 工場団地特例を新s寧する場合は添付すること | 該 | 該 | 該 | 様式(Excelファイル:26KB) | 様式(Excelファイル:26.5KB) |
別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること | 該 | 該 | 該 | 様式(Excelファイル:25KB) | 様式(Excelファイル:25.5KB) |
様式例第1:事業概要説明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:27.2KB) | 様式(Excelファイル:27.2KB) | |
様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(図面は添付とする) | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:32KB) | 様式(Excelファイル:32KB) | |
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書(図面は添付とする) | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:27KB) | 様式(Excelファイル:27KB) | |
様式例第4:特定工場の新設等のための工場の日程 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:43.5KB) | 様式(Excelファイル:43.5KB) | |
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式(Excelファイル:29.5KB) | 様式(Excelファイル:29.5KB) | |
準則計算書(準則計算推移表付き) | 既存工場のみ | 該 | B | B | 様式(Excelファイル:25.2KB) | 様式(Excelファイル:25.2KB) |
準則計算推移表 | 既存工場のみ | 該 | B | B | 様式(Excelファイル:27.5KB) | 様式(Excelファイル:27.5KB) |
会社案内パンフレット | 〇 | × | 〇 | |||
生産工程図 | 〇 | × | 〇 | 様式(Excelファイル:15.5KB) | 様式(Excelファイル:15.5KB) |
※注)工場立地法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合
〇:必ず提出が必要
A:当該届出において変更のある場合に提出が必要
B:生産施設の変更がある場合に提出が必要
×:該当なし
(2)氏名変更・承継・廃止届
書類の名称 | 様式 |
---|---|
様式第3(第12条):指名(名称、住所)変更届出書 | 様式(Wordファイル:16.8KB) |
様式第4(第11条):特定工場承継届出書 | 様式(Wordファイル:15.1KB) |
特定工場廃止届出書 | 様式(Wordファイル:14.6KB) |
リンク
ダウンロード
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書(重複緑地あり) (PDFファイル: 140.0KB)
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書(重複緑地なし) (PDFファイル: 144.9KB)
特定工場(新設・変更)届出整理表(重複緑地なし) (PDFファイル: 67.2KB)
特定工場(新設・変更)届出整理表(重複緑地あり) (PDFファイル: 72.4KB)
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(代理あり) (PDFファイル: 163.9KB)
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(代理なし) (PDFファイル: 163.2KB)
別紙1:特定工場における生産施設の面積 (PDFファイル: 87.1KB)
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(重複緑地あり) (PDFファイル: 83.9KB)
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(重複緑地なし) (PDFファイル: 80.3KB)
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(重複緑地あり) (PDFファイル: 75.3KB)
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(重複緑地なし) (PDFファイル: 74.0KB)
別紙4:隣接緑地の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(重複緑地あり) (PDFファイル: 81.8KB)
別紙4:隣接緑地の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(重複緑地なし) (PDFファイル: 80.7KB)
様式例第1:事業概要説明書 (PDFファイル: 76.8KB)
様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設配置図 (PDFファイル: 104.0KB)
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 (PDFファイル: 97.5KB)
様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程 (PDFファイル: 99.6KB)
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 (PDFファイル: 86.5KB)
様式第3(第12条):氏名(名称、住所)変更届出書 (PDFファイル: 72.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
未来創造戦略室
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-7815
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月27日