白井市の人口

令和4年度の人口

 

  人口 世帯数
令和4年3月末現在

62,745

31,232 31,513 26,460
令和4年4月末現在 62,748 31,235 31,513 26,495
令和4年5月末現在 62,755 31,234 31,521 26,535
令和4年6月末現在 62,803 31,260 31,543 26,605
令和4年7月末現在 62,827 31,275 31,552 26,623
令和4年8月末現在 62,867 31,290 31,577 26,645
令和4年9月末現在 62,867 31,279 31,588 26,678
令和4年10月末現在 62,897 31,289 31,608 26,701
令和4年11月末現在 62,914 31,277 31,637 26,754
令和4年12月末現在 62,845 31,234 31,611 26,733
令和5年1月末現在 62,823 31,227 31,596 26,730
令和5年2月末現在 62,797 31,198 31,599 26,738

過去の人口

エクセル形式

PDF形式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから