政務活動費
政務活動費は、議員活動に必要な調査研究その他の活動に資するため必要な経費として、「政務活動費の交付に関する条例」等に基づき、議員に交付されるものです。
白井市では、議員1人あたり月額3万円(年額36万円)を交付しています。
白井市議会政務活動費の交付に関する条例及び政務活動費取扱い基準について (PDFファイル: 166.7KB)
なお、白井市議会政務活動費の交付に関する条例は、市ホームページ例規集検索から確認することができます。
政務活動費収支の公表
政務活動費の交付を受けた議員は、領収書を添付した収支報告書を作成し、年度終了後、議長に提出しなければなりません。残金が生じた場合は市へ返納します。
白井市議会では、平成26年度分より収支一覧表をホームページで公開しています。
また、平成28年度分より収支報告書を公開し、平成29年度より領収書等を公開をしています。
なお、平成26年度及び平成27年度の収支報告書は、市役所東庁舎4階議会事務局での閲覧となります。
(注)印影(社印・取扱印・個人印)、氏名(取扱者)、振込用紙(銀行名・支店名・口座番号)等は、一部黒塗りをしています。
令和5年度政務活動費
令和4年度政務活動費
令和3年度政務活動費
令和2年度政務活動費
平成31年度政務活動費
※古澤由紀子議員の平成31年度分の収支報告書は、令和3年1月29日に修正の届出があったため、修正後の収支報告書、領収書等の写しを掲載しています。なお、修正に伴い新たに発生した残余金については、令和3年2月1日に古澤由紀子議員から納付されました。
議席 番号 |
議員名 | 収支報告書 | 領収書等 |
1 | 石川 史郎 議員 | 収支報告書 (PDF:37.6KB) | 領収書等 (PDF:4.4MB) |
2 | 岡田 繁 議員 | 収支報告書 (PDF:39.4KB) | 領収書等 (PDF:2.3MB) |
3 | 徳本 光香 議員 | 収支報告書 (PDF:40.9KB) | 領収書等 (PDF:2.6MB) |
4 | 広沢 修司 議員 | 収支報告書 (PDF:76.5KB) | 領収書等 (PDF:1.5MB) |
5 | 和田 健一郎 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
6 | 平田 新子 議員 | 収支報告書 (PDF:76.3KB) | 領収書等 (PDF:4.3MB) |
7 | 秋谷 公臣 議員 | 収支報告書 (PDF:37.9KB) | 領収書等 (PDF:1,003.9KB) |
8 | 田中 和八 議員 | 収支報告書 (PDF:37.3KB) | 領収書等 (PDF:1.8MB) |
9 | 小田川敦子 議員 | 収支報告書 (PDF:59.9KB) | 領収書等 (PDF:5MB) |
10 | 中川 勝敏 議員 | 収支報告書 (PDF:47.6KB) | 領収書等 (PDF:4.3MB) |
11 | 斉藤 智子 議員 | 収支報告書 (PDF:37.7KB) | 領収書等 (PDF:4.6MB) |
12 | 血脇 敏行 議員 | 収支報告書 (PDF:38.9KB) | 領収書等 (PDF:2.6MB) |
13 | 植村 博 議員 | 収支報告書 (PDF:77.6KB) | 領収書等 (PDF:9.2MB) |
14 | 石井 恵子 議員 | 収支報告書 (PDF:51.1KB) | 領収書等 (PDF:6.3MB) |
15 | 影山 廣輔 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
16 | 岩田 典之 議員 | 収支報告書 (PDF:39KB) | 領収書等 (PDF:3.2MB) |
17 | 古澤由紀子 議員 | 収支報告書(PDFファイル:34.8KB) | 領収書等(PDFファイル:1.6MB) |
18 | 柴田 圭子 議員 | 収支報告書 (PDF:48KB) | 領収書等 (PDF:5.2MB) |
19 | 竹内 陽子 議員 | 収支報告書 (PDF:41.6KB) | 領収書等 (PDF:1.8MB) |
20 | 伊藤 仁 議員 | 収支報告書 (PDF:69KB) | 領収書等 (PDF:3.1MB) |
21 | 長谷川則夫 議員 | 収支報告書 (PDF:45.7KB) | 領収書等 (PDF:8.8MB) |
平成30年度政務活動費
議席 番号 |
議員名 | 収支報告書 | 領収書等 |
1 | 田中 和八 議員 | 収支報告書 (PDF:37.9KB) | 領収書等 (PDF:3.2MB) |
2 | 平田 新子 議員 | 収支報告書 (PDF:66.0KB) | 領収書等 (PDF:6.8MB) |
3 | 中川 勝敏 議員 | 収支報告書 (PDF:49.1KB) | 領収書等 (PDF:10.6MB) |
4 | 和田健一郎 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
5 | 斉藤 智子 議員 | 収支報告書 (PDF:37.0KB) | 領収書等 (PDF:3.5MB) |
6 | 広沢 修司 議員 | 収支報告書 (PDF:38.5KB) | 領収書等 (PDF:675.8KB) |
7 | 秋谷 公臣 議員 | 収支報告書 (PDF:43.7KB) | 領収書等 (PDF:1.2MB) |
8 | 小田川敦子 議員 | 収支報告書 (PDF:108.9KB) | 領収書等 (PDF:5.2MB) |
9 | 血脇 敏行 議員 | 収支報告書 (PDF:37.3KB) | 領収書等 (PDF:2.7MB) |
10 | 植村 博 議員 | 収支報告書 (PDF:141.0KB) | 領収書等 (PDF:11.5MB) |
11 | 影山 廣輔 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
12 | 石井 恵子 議員 | 収支報告書 (PDF:38.9KB) | 領収書等 (PDF:4.6MB) |
13 | 長谷川則夫 議員 | 収支報告書 (PDF:42.9KB) | 領収書等 (PDF:10.6MB) |
14 | 柴田 圭子 議員 | 収支報告書 (PDF:40.1KB) | 領収書等 (PDF:4.6MB) |
15 | 福井みち子 議員 | 収支報告書 (PDF:41.3KB) | 領収書等 (PDF:5.4MB) |
16 | 石田 信昭 議員 | 収支報告書 (PDF:36.8KB) | 領収書等 (PDF:2.2MB) |
17 | 永瀬 洋子 議員 | 収支報告書 (PDF:42.4KB) | 領収書等 (PDF:6.0MB) |
18 | 竹内 陽子 議員 | 収支報告書 (PDF:46.2KB) | 領収書等 (PDF:2.7MB) |
19 | 多田 育民 議員 | 収支報告書 (PDF:49.2KB) | 領収書等 (PDF:1.6MB) |
20 | 幸正 純治 議員 | 収支報告書 (PDF:68.0KB) | 領収書等 (PDF:2.9MB) |
21 | 秋本 享志 議員 | 収支報告書 (PDF:36.6KB) | 領収書等 (PDF:325.9KB) |
平成29年度政務活動費
※秋谷公臣議員の平成29年度分の収支報告書は、平成31年2月15日に修正の届出があったため、修正後の収支報告書、領収書等の写しを掲載しています。なお、修正に伴い新たに発生した残余金については、平成31年2月20日に秋谷公臣議員から納付されました。
議席 番号 |
議員名 | 収支報告書 | 領収書等 |
1 | 田中 和八 議員 | 収支報告書 (PDF:39.3KB) | 領収書等 (PDF:2.4MB) |
2 | 平田 新子 議員 | 収支報告書 (PDF:40.4KB) | 領収書等 (PDF:4.4MB) |
3 | 中川 勝敏 議員 | 収支報告書 (PDF:44.6KB) | 領収書等 (PDF:4.2MB) |
4 | 和田健一郎 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
5 | 斉藤 智子 議員 | 収支報告書 (PDF:39.9KB) | 領収書等 (PDF:6.6MB) |
6 | 広沢 修司 議員 | 収支報告書 (PDF:36.7KB) | 領収書等 (PDF:1.6MB) |
7 | 秋谷 公臣 議員 | 収支報告書 (PDF:39.6KB) | 領収書等 (PDF:1.4MB) |
8 | 小田川敦子 議員 | 収支報告書 (PDF:61KB) | 領収書等 (PDF:2.7MB) |
9 | 血脇 敏行 議員 | 収支報告書 (PDF:38.1KB) | 領収書等 (PDF:2MB) |
10 | 植村 博 議員 | 収支報告書 (PDF:54.5KB) | 領収書等 (PDF:5.7MB) |
11 | 影山 廣輔 議員 | 政務活動費の申請なし | ― |
12 | 石井 恵子 議員 | 収支報告書 (PDF:39.6KB) | 領収書等 (PDF:4.7MB) |
13 | 長谷川則夫 議員 | 収支報告書 (PDF:40KB) | 領収書等 (PDF:9.9MB) |
14 | 柴田 圭子 議員 | 収支報告書 (PDF:92KB) | 領収書等 (PDF:3.7MB) |
15 | 福井みち子 議員 | 収支報告書 (PDF:40.1KB) | 領収書等 (PDF:4.1MB) |
16 | 石田 信昭 議員 | 収支報告書 (PDF:37.9KB) | 領収書等 (PDF:4.2MB) |
17 | 永瀬 洋子 議員 | 収支報告書 (PDF:39.9KB) | 領収書等 (PDF:2.3MB) |
18 | 竹内 陽子 議員 | 収支報告書 (PDF:39.9KB) | 領収書等 (PDF:2.8MB) |
19 | 多田 育民 議員 | 収支報告書 (PDF:44.6KB) | 領収書等 (PDF:925.5KB) |
20 | 幸正 純治 議員 | 収支報告書 (PDF:54.3KB) | 領収書等 (PDF:3MB) |
21 | 秋本 享志 議員 | 収支報告書 (PDF:65.6KB) | 領収書等 (PDF:978.5KB) |
過年度の政務活動費
平成28年度政務活動費収支一覧・収支報告書 (PDFファイル: 8.8MB)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-491-6164
ファックス:047-492-1629
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年09月02日